Uso
En los cuartos secos y húmedos para las tensiones mecánicas medias. Al aire libre solamente cuando está protegido. No en agua. Como cable de la fuente y de interconexión para el control y los instrumentos electrónicos. Para los equipos del control en plantas de fabricación de las máquinas-herramientas, transportadores y líneas de montaje para controlar, regular y los procesos monotoring del trabajo, las plantas industriales y las líneas de montaje cuando está movido temporalmente libremente y ninguna repetición periódica sin la dirección forzada. Los cortes transversales sobre 10 milímetros de ² son cable del suministro de energía para las instalaciones fijas en las máquinas-herramientas en líneas de montaje.
⊙ STANDARDS/REFERENCES:
GAMA DEL USO DEL ⊙:
CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ⊙
AISLAMIENTO:
ENVOLTURA INTERNA:
TIPO DE LA ARMADURA:
ENVOLTURA EXTERNA:
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DEL ⊙ |
Dimensiones del cable
Número de Cruz-sec de los corazones x. |
Externo diámetro |
Peso aproximadamente. |
Base Unidad |
Precio (precio bajo) |
---|---|---|---|---|
No x milímetro2 | milímetro | kilogramo kilómetro | - | - |
3x2.5 | 15,2 | 328,0 | m | Precio a petición |
3x4 | 17,3 | 437,0 | m | Precio a petición |
3x6 | 19,0 | 578,0 | m | Precio a petición |
4x2.5 | 14,4 | 413,0 | m | Precio a petición |
4x4 | 15,4 | 496,0 | m | Precio a petición |
4x6 | 16,8 | 619,5 | m | Precio a petición |
4x10 | 21,1 | 955,4 | m | Precio a petición |
5x1.5 | 14,7 | 346,0 | m | Precio a petición |
5x2.5 | 15,4 | 463,0 | m | Precio a petición |
5x4 | 16,5 | 566,6 | m | Precio a petición |
5x6 | 18,5 | 740,6 | m | Precio a petición |
5x10 | 22,8 | 1118,2 | m | Precio a petición |
7x1 | 13,1 | 346,6 | m | Precio a petición |
7x1.5 | 14,1 | 426,4 | m | Precio a petición |
7x2.5 | 16,8 | 551,1 | m | Precio a petición |
7x4 | 17,6 | 686,5 | m | Precio a petición |
7x6 | 19,8 | 908,8 | m | Precio a petición |
7x10 | 24,6 | 1399,0 | m | Precio a petición |
8x1 | 13,8 | 378,4 | m | Precio a petición |
8x1.5 | 15,4 | 471,6 | m | Precio a petición |
8x2.5 | 16,4 | 608,2 | m | Precio a petición |
8x4 | 19,1 | 788,4 | m | Precio a petición |
8x6 | 21,1 | 1013,4 | m | Precio a petición |
8x10 | 26,4 | 1570,7 | m | Precio a petición |
10x1 | 17,4 | 449,0 | m | Precio a petición |
10x1.5 | 18,5 | 558,0 | m | Precio a petición |
10x2.5 | 20,2 | 760,2 | m | Precio a petición |
10x4 | 21,8 | 956,6 | m | Precio a petición |
10x6 | 23,8 | 1230,2 | m | Precio a petición |
10x10 | 32,4 | 1976,1 | m | Precio a petición |
12x1 | 15,8 | 482,7 | m | Precio a petición |
12x1.5 | 17,8 | 607,8 | m | Precio a petición |
12x2.5 | 21,0 | 843,4 | m | Precio a petición |
12x4 | 22,4 | 1064,3 | m | Precio a petición |
12x6 | 24,9 | 1388,6 | m | Precio a petición |
14x1 | 16,4 | 525,8 | m | Precio a petición |
14x1.5 | 19,0 | 692,7 | m | Precio a petición |
14x2.5 | 21,6 | 922,9 | m | Precio a petición |
14x4 | 23,4 | 1182,3 | m | Precio a petición |
14x6 | 568,9 | 1542,3 | m | Precio a petición |
16x1 | 17,0 | 568,9 | m | Precio a petición |
16x1.5 | 19,8 | 754,5 | m | Precio a petición |
16x2.5 | 22,6 | 1013,4 | m | Precio a petición |
19x1 | 1,1 | 652,4 | m | Precio a petición |
19x1.5 | 20,6 | 836,4 | m | Precio a petición |
19x2.5 | 23,6 | 1136,2 | m | Precio a petición |
24x1 | 20,4 | 783,5 | m | Precio a petición |
24x1.5 | 23,4 | 1014,3 | m | Precio a petición |
24x2.5 | 27,0 | 1388,4 | m | Precio a petición |
27x1 | 20,8 | 835,7 | m | Precio a petición |
27x1.5 | 23,8 | 1085,1 | m | Precio a petición |
27x2.5 | 27,5 | 1797,2 | m | Precio a petición |
30x1 | 21,4 | 894,3 | m | Precio a petición |
30x1.5 | 24,6 | 1166,7 | m | Precio a petición |
30x2.5 | 28,4 | 1617,7 | m | Precio a petición |
37x1 | 22,7 | 1027,5 | m | Precio a petición |
37x1.5 | 26,2 | 1352,8 | m | Precio a petición |
37x2.5 | 33,4 | 2372,1 | m | Precio a petición |
44x1 | 25,0 | 12188,4 | m | Precio a petición |
44x1.5 | 29,6 | 1612,8 | m | Precio a petición |
44x2.5 | 37,2 | 2749,2 | m | Precio a petición |
48x1 | 25,4 | 1255,4 | m | Precio a petición |
48x1.5 | 32,4 | 2125,2 | m | Precio a petición |
45x2.5 | 37,7 | 2928,8 | m | Precio a petición |
52x1 | 26,0 | 1329,6 | m | Precio a petición |
52x1.5 | 33,2 | 2242,3 | m | Precio a petición |
52x2.5 | 38,6 | 3099,6 | m | Precio a petición |
61x1 | 34,8 | 2497,1 | m | Precio a petición |
62 x1.5 | 40,6 | 3480,1 | m | Precio a petición |
* [longitud de entrega estándar]: corte a la longitud
Condiciones de pago del ⊙
T/T, depósito del 30% antes de la producción, balanza del 70% antes de la entrega
Detalles de empaquetado | Entrega | |
Tambores de madera de acero | Tambor de cable en envase | enviado en 15 días después del pago |
TAMBORES DE CABLE | Diámetro de D1=Flange (milímetro) | Anchura de W=Useful (milímetros) | Diámetro de D2=Barrel (milímetros) |
1000 | 700 | 500 | |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
Puerto de la entrega del ⊙:
Puerto de Shenzhen | Puerto de Hong-Kong | Puerto de Guangzhou |