Cable de alimentación de media tensión unipolar
3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV, 21/35 KV, 26/35 KV
XLPE aislado, conductor de cobre, unipolar, apantallado, revestido de PVC
Los cables unipolares están diseñados para distribución de energía eléctrica con voltaje nominal Uo/U que va desde 3.6/6KV a 26/35KV y frecuencia 50Hz.
Son adecuados para su instalación principalmente en estaciones de suministro de energía, en interiores y en conductos de cables, al aire libre, subterráneos y en el agua, así como para su instalación en bandejas de cables para industrias, cuadros de distribución y centrales eléctricas.
SOPORTE Internacional: IEC60502-2 Nacional:GB/T 12706.1-2008 CONSTRUCCIÓN: 1. CONDUCTOR – Cobre desnudo clase 2 según IEC 60228, redondo, multifilar trenzado y compacto 2. PANTALLA DE CONDUCTORES – Revestimiento interior semiconductor 3. AISLAMIENTO – Aislamiento del núcleo de polietileno reticulado (XLPE) 4. PANTALLA DE AISLAMIENTO – Capa conductora exterior extruida y soldada permanentemente con el aislamiento del núcleo Tipo semiconductor 5. PANTALLA METÁLICA – cintas de cobre helicoidales con un espesor mínimo de 0,1 mm. Separador 6. FUNDA – Cubierta exterior de compuesto de PVC PROPIEDADES FÍSICAS: Rango de temperatura Temperatura de funcionamiento Temperatura de cortocircuito Radio de curvatura mínimo |
|
Voltajes nominales/operativos/de prueba
Tensión nominal (U0/U) | Voltaje de funcionamiento 50 Hz | Tensión de prueba (kV/5 min) |
3,6/6 kV | 7,2 kV | 12,5 kV |
6/10kV | 12kV | 21kV |
8,7/15 kV | 17,5 kV | 30.5KV |
12/20kV | 24kV | 42kV |
18/30kV | 36kV | 63kV |
21/35kV | 40,5 kV | 73,5 kV |
26/35 kV | 40,5 kV | 91kV |
3,6/6 kV XLPE aislado, conductor de cobre, unipolar, apantallado, revestido de PVC
Nº de núcleos y sección transversal nominal | Operación Voltaje máx. |
Nominal Voltaje U0/U |
Aislamiento espesor |
Vaina espesor Nominal valor |
Ø exterior aprox. |
peso aprox. |
Calificaciones actuales en el aire 30 ℃ | Calificaciones actuales enterradas 20 ℃ | resistencia máxima de CC a 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | milímetro | milímetro | milímetro | kg/kilómetro | A | A | Ω/km |
1x35 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.6 | 18.4 | 616 | 205 | 190 | 0.52 |
1x50 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.7 | 19.9 | 788 | 245 | 225 | 0.39 |
1x70 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.7 | 21 | 999 | 305 | 275 | 0.27 |
1x95 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.8 | 23.5 | 1276 | 370 | 330 | 0.19 |
1x120 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.8 | 24,9 | 1532 | 430 | 375 | 0.15 |
1x150 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.9 | 26.7 | 1849 | 490 | 425 | 0.12 |
1x185 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.9 | 28.3 | 2197 | 560 | 480 | 0.1 |
1x240 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.6 | 2.0 | 30.7 | 2763 | 665 | 555 | 0.08 |
1x300 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.8 | 2.1 | 33.7 | 3391 | 765 | 630 | 0.06 |
1x400 | 7.2 | 3.6 / 6 | 3.0 | 2.2 | 38,9 | 4433 | 890 | 725 | 0.05 |
1x500 | 7.2 | 3.6 / 6 | 3.2 | 2.3 | 42.2 | 5474 | 1030 | 825 | 0.04 |
1x630 | 7.2 | 3.6 / 6 | 3.2 | 2.4 | 45.6 | 6751 | 1190 | 940 | 0.03 |
6/10 kV XLPE aislado, conductor de cobre, unipolar, apantallado, revestido de PVC
Nº de núcleos y sección transversal nominal | Operación Voltaje máx. |
Nominal Voltaje U0/U |
Aislamiento espesor |
Vaina espesor Nominal valor |
Ø exterior aprox. |
peso aprox. |
Calificaciones actuales en el aire 30 ℃ | Calificaciones actuales enterradas 20 ℃ | resistencia máxima de CC a 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | milímetro | milímetro | milímetro | kg/kilómetro | A | A | Ω/km |
1x35 | 12 | 6/ 10 | 3.4 | 1.6 | 20.6 | 687 | 205 | 190 | 0.52 |
1x50 | 12 | 6/ 10 | 3.4 | 1.7 | 22 | 855 | 245 | 225 | 0.39 |
1x70 | 12 | 6/ 10 | 3.4 | 1.7 | 23.6 | 1086 | 305 | 275 | 0.27 |
1x95 | 12 | 6/ 10 | 3.4 | 1.8 | 25,5 | 1351 | 370 | 330 | 0.19 |
1x120 | 12 | 6/ 10 | 3.4 | 1.8 | 26,9 | 1622 | 430 | 375 | 0.15 |
1x150 | 12 | 6/ 10 | 3.4 | 1.9 | 28.6 | 1932 | 490 | 425 | 0.12 |
1x185 | 12 | 6/ 10 | 3.4 | 1.9 | 30.3 | 2299 | 560 | 480 | 0.1 |
1x240 | 12 | 6/ 10 | 3.4 | 2.0 | 32.7 | 2864 | 665 | 555 | 0.08 |
1x300 | 12 | 6/ 10 | 3.4 | 2.1 | 35.3 | 3459 | 765 | 630 | 0.06 |
1x400 | 12 | 6/ 10 | 3.4 | 2.2 | 38.6 | 4554 | 890 | 725 | 0.05 |
1x500 | 12 | 6/ 10 | 3.4 | 2.3 | 42.2 | 5574 | 1030 | 825 | 0.04 |
1x630 | 12 | 6/ 10 | 3.4 | 2.4 | 45,9 | 6867 | 1190 | 940 | 0.03 |
8,7/15 kV XLPE aislado, conductor de cobre, unipolar, apantallado, revestido de PVC
Nº de núcleos y sección transversal nominal | Operación Voltaje máx. |
Nominal Voltaje U0/U |
Aislamiento espesor |
Vaina espesor Nominal valor |
Ø exterior aprox. |
peso aprox. |
Calificaciones actuales en el aire 30 ℃ | Calificaciones actuales enterradas 20 ℃ | resistencia máxima de CC a 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | milímetro | milímetro | milímetro | kg/kilómetro | A | A | Ω/km |
1x35 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 1.7 | 22,9 | 779 | 205 | 190 | 0.52 |
1x50 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 1.7 | 24.2 | 952 | 245 | 225 | 0.39 |
1x70 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 1.8 | 26.1 | 1190 | 305 | 275 | 0.27 |
1x95 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 1.9 | 27.7 | 1461 | 370 | 330 | 0.19 |
1x120 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 1.9 | 29.3 | 1738 | 430 | 375 | 0.15 |
1x150 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2 | 30,9 | 2054 | 490 | 425 | 0.12 |
1x185 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2 | 32.7 | 2427 | 560 | 480 | 0.1 |
1x240 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2.1 | 35.1 | 3001 | 665 | 555 | 0.08 |
1x300 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2.2 | 37.3 | 3604 | 765 | 630 | 0.06 |
1x400 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2.3 | 41,9 | 4702 | 890 | 725 | 0.05 |
1x500 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2.4 | 45.4 | 5753 | 1030 | 825 | 0.04 |
1x630 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2.5 | 49.1 | 7035 | 1190 | 940 | 0.03 |
12/20 kV XLPE aislado, conductor de cobre, unipolar, apantallado, revestido de PVC
Nº de núcleos y sección transversal nominal | Operación Voltaje máx. |
Nominal Voltaje U0/U |
Aislamiento espesor |
Vaina espesor Nominal valor |
Ø exterior aprox. |
peso aprox. |
Calificaciones actuales en el aire 30 ℃ | Calificaciones actuales enterradas 20 ℃ | resistencia máxima de CC a 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | milímetro | milímetro | milímetro | kg/kilómetro | A | A | Ω/km |
1x35 | 24 | 12/ 20 | 5.5 | 1.8 | 24,9 | 860 | 205 | 190 | 0.52 |
1x50 | 24 | 12/ 20 | 5.5 | 1.8 | 26.4 | 1138 | 245 | 225 | 0.39 |
1x70 | 24 | 12/ 20 | 5.5 | 1.9 | 28.1 | 1281 | 305 | 275 | 0.27 |
1x95 | 24 | 12/ 20 | 5.5 | 1.9 | 29,9 | 1570 | 370 | 330 | 0.19 |
1x120 | 24 | 12/ 20 | 5.5 | 2 | 31.3 | 1839 | 430 | 375 | 0.15 |
1x150 | 24 | 12/ 20 | 5.5 | 2 | 33.1 | 2174 | 490 | 425 | 0.12 |
1x185 | 24 | 12/ 20 | 5.5 | 2.1 | 34.7 | 2540 | 560 | 480 | 0.1 |
1x240 | 24 | 12/ 20 | 5.5 | 2.2 | 37.1 | 3120 | 665 | 555 | 0.08 |
1x300 | 24 | 12/ 20 | 5.5 | 2.2 | 39.5 | 3746 | 765 | 630 | 0.06 |
1x400 | 24 | 12/ 20 | 5.5 | 2.3 | 44.1 | 4863 | 890 | 725 | 0.05 |
1x500 | 24 | 12/ 20 | 5.5 | 2.4 | 47.6 | 5905 | 1030 | 825 | 0.04 |
1x630 | 24 | 12/ 20 | 5.5 | 2.5 | 51.3 | 7220 | 1190 | 940 | 0.03 |
18/30 kV XLPE aislado, conductor de cobre, unipolar, apantallado, revestido de PVC
Nº de núcleos y sección transversal nominal | Operación Voltaje máx. |
Nominal Voltaje U0/U |
Aislamiento espesor |
Vaina espesor Nominal valor |
Ø exterior aprox. |
peso aprox. |
Calificaciones actuales en el aire 30 ℃ | Calificaciones actuales enterradas 20 ℃ | resistencia máxima de CC a 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | milímetro | milímetro | milímetro | kg/kilómetro | A | A | Ω/km |
1x50 | 36 | 18/ 30 | 8 | 2 | 32.6 | 1363 | 245 | 225 | 0.39 |
1x70 | 36 | 18/ 30 | 8 | 2 | 34.3 | 1614 | 305 | 275 | 0.27 |
1x95 | 36 | 18/ 30 | 8 | 2.1 | 36.1 | 1919 | 370 | 330 | 0.19 |
1x120 | 36 | 18/ 30 | 8 | 2.1 | 37.5 | 2203 | 430 | 375 | 0.15 |
1x150 | 36 | 18/ 30 | 8 | 2.2 | 39.3 | 2556 | 490 | 425 | 0.12 |
1x185 | 36 | 18/ 30 | 8 | 2.2 | 40,9 | 2934 | 560 | 480 | 0.1 |
1x240 | 36 | 18/ 30 | 8 | 2.3 | 43.3 | 3540 | 665 | 555 | 0.08 |
1x300 | 36 | 18/ 30 | 8 | 2.4 | 45.7 | 4191 | 765 | 630 | 0.06 |
1x400 | 36 | 18/ 30 | 8 | 2.5 | 49.1 | 5246 | 890 | 725 | 0.05 |
1x500 | 36 | 18/ 30 | 8 | 2.6 | 54.6 | 6561 | 1030 | 825 | 0.04 |
1x630 | 36 | 18/ 30 | 8 | 2.7 | 58.4 | 7906 | 1190 | 940 | 0.03 |
21/35 kV XLPE aislado, conductor de cobre, unipolar, apantallado, revestido de PVC
Nº de núcleos y sección transversal nominal | Operación Voltaje máx. |
Nominal Voltaje U0/U |
Aislamiento espesor |
Vaina espesor Nominal valor |
Ø exterior aprox. |
peso aprox. |
Calificaciones actuales en el aire 30 ℃ | Calificaciones actuales enterradas 20 ℃ | resistencia máxima de CC a 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | milímetro | milímetro | milímetro | kg/kilómetro | A | A | Ω/km |
1x50 | 40.5 | 21/ 35 | 9.3 | 2.1 | 34.8 | 1533 | 245 | 225 | 0.39 |
1x70 | 40.5 | 21/ 35 | 9.3 | 2.1 | 36.4 | 1791 | 305 | 275 | 0.27 |
1x95 | 40.5 | 21/ 35 | 9.3 | 2.2 | 38.3 | 2115 | 370 | 330 | 0.19 |
1x120 | 40.5 | 21/ 35 | 9.3 | 2.2 | 39.7 | 2408 | 430 | 375 | 0.15 |
1x150 | 40.5 | 21/ 35 | 9.3 | 2.3 | 41.4 | 2769 | 490 | 425 | 0.12 |
1x185 | 40.5 | 21/ 35 | 9.3 | 2.3 | 43.1 | 3167 | 560 | 480 | 0.1 |
1x240 | 40.5 | 21/ 35 | 9.3 | 2.4 | 45.5 | 3790 | 665 | 555 | 0.08 |
1x300 | 40.5 | 21/ 35 | 9.3 | 2.5 | 48.1 | 4481 | 765 | 630 | 0.06 |
1x400 | 40.5 | 21/ 35 | 9.3 | 2.6 | 51.4 | 5561 | 890 | 725 | 0.05 |
1x500 | 40.5 | 21/ 35 | 9.3 | 2.7 | 57.1 | 6894 | 1000 | 825 | 0.04 |
1x630 | 40.5 | 21/ 35 | 9.3 | 2.8 | 60.8 | 8263 | 1160 | 940 | 0.03 |
26/35 kV XLPE aislado, conductor de cobre, unipolar, apantallado, revestido de PVC
Nº de núcleos y sección transversal nominal | Operación Voltaje máx. |
Nominal Voltaje U0/U |
Aislamiento espesor |
Vaina espesor Nominal valor |
Ø exterior aprox. |
peso aprox. |
Calificaciones actuales en el aire 30 ℃ | Calificaciones actuales enterradas 20 ℃ | resistencia máxima de CC a 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | milímetro | milímetro | milímetro | kg/kilómetro | A | A | Ω/km |
1x50 | 40.5 | 26/ 35 | 10.5 | 2.2 | 37.6 | 1715 | 245 | 225 | 0.39 |
1x70 | 40.5 | 26/ 35 | 10.5 | 2.2 | 39.2 | 1980 | 305 | 275 | 0.27 |
1x95 | 40.5 | 26/ 35 | 10.5 | 2.3 | 41.1 | 2313 | 370 | 330 | 0.19 |
1x120 | 40.5 | 26/ 35 | 10.5 | 2.3 | 42.5 | 2612 | 430 | 375 | 0.15 |
1x150 | 40.5 | 26/ 35 | 10.5 | 2.4 | 44.2 | 2981 | 490 | 425 | 0.12 |
1x185 | 40.5 | 26/ 35 | 10.5 | 2.4 | 45,9 | 3387 | 560 | 480 | 0.1 |
1x240 | 40.5 | 26/ 35 | 10.5 | 2.5 | 48.3 | 4021 | 665 | 555 | 0.08 |
1x300 | 40.5 | 26/ 35 | 10.5 | 2.6 | 50,9 | 4725 | 765 | 630 | 0.06 |
1x400 | 40.5 | 26/ 35 | 10.5 | 2.7 | 54.2 | 5820 | 890 | 725 | 0.05 |
1x500 | 40.5 | 26/ 35 | 10.5 | 2.8 | 59.7 | 7142 | 1000 | 825 | 0.04 |
1x630 | 40.5 | 26/ 35 | 10.5 | 2.9 | 63.4 | 8528 | 1160 | 940 | 0.03 |
PRUEBAS DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN
Pruebas de rutina: |
Pruebas de muestra: | Pruebas de tipo: |
Estos ensayos no destructivos se realizan normalmente en todas las longitudes fabricadas. |
Estas pruebas potencialmente destructivas normalmente se llevan a cabo en cada ciclo de producción. - Examen de conductor y dimensiones. - Prueba de fraguado en caliente para aislamiento XLPE - Espesor del aislamiento y de la cubierta - Prueba de voltaje de cuatro horas |
Estas pruebas destructivas normalmente se llevan a cabo además de las pruebas anteriores al comienzo de un suministro de cable en particular para validar su diseño. - Ensayos de tipo eléctrico incluyendo flexión y ciclo térmico - Ensayos de tipo no eléctrico incluyendo propiedades mecánicas después del envejecimiento y ensayos en condiciones de fuego. |
EMPAQUE Y ENVÍO
Embalaje: tambor de madera de acero, otro según sea necesario;la longitud de entrega estándar es de 300 m
Detalles del empaque : |
Entrega : |
|
![]() |
![]() |
|
Tambores de madera de acero | Tambor de cable en contenedor | enviado en 15 días después del pago |
Datos del tambor de cable
TAMBORES DE CABLE | D1=Diámetro de brida (mm) | W=Ancho Útil (mm) | D2 = diámetro del barril (mm) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
Puerto de entrega:
![]() |
![]() |
![]() |
puerto de shenzhen | Puerto de Hong Kong | puerto de cantón |
Nuestra producción en números
![]() |
|
● Comenzó la producción de cable1983 ● Ventas en 2016 sobre500 millones de dólares ●100.000 m2Área de producción |
●200 juegos de equipos de prueba ●100 elementos de prueba |
Shenzhen chengtiantai cable opera sistemas de gestión certificados que cumplen con:
Certificado | Información | |
![]() |
Norma ISO 9001:2008
Sistemas de gestión de la calidad
|
Certificado ISO 9001:2008 |
![]() |
ISO 14001:2004
Sistemas de gestión ambiental
|
Certificado ISO 14001:2004 - Shenzhen chengtiantai cable industria desarrollo Co.Ltd.; Certificado a través de Guangdong Quality Testing CTC Certification Co.Ltd.; Válido hasta el 13 de enero de 2019 |
![]() |
OHSAS 18001:2007
Especificación de evaluación para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajosistemas de gestión ambiental
|
Certificado OHSAS 18001:2007 - Shenzhen chengtiantai cable industria desarrollo Co.Ltd.; Certificado a través de Guangdong Quality Testing CTC Certification Co.Ltd.; Válido hasta el 13 de enero de 2019 |
Proceso de fabricación de cable de alimentación de media tensión








Algunas fotos geniales de nuestra planta de fabricación







