Uso
El cable aéreo del paquete (cable de ABC) es un concepto muy innovador para la distribución de poder de arriba con respecto al sistema de distribución de arriba del conductor desnudo convencional.
Proporciona de alto nivel de la seguridad y confiabilidad, apagones más bajos y última economía del sistema reduciendo la instalación, el mantenimiento y el coste operativo.
Los cables aéreos del paquete del LV se diseñan para suministrar servicio aéreo de 600/1000 voltio para el servicio temporal en los emplazamientos de la obra, como descenso del servicio (polo de poder a la entrada de servicio), como alumbrado secundario del cable (polo al polo) o público.
Código Nombre |
Conductor de la fase | Mensajero neutral desnudo |
Peso por el 1000ft (libras) |
Ampacity (amperios) |
||||||
AWG Tamaño |
COND. FILAMENTO |
Grueso del aislamiento (mls) |
AWG Tamaño |
COND. FILAMENTO |
Resistencia a ruptura (libras) |
XLPE | Polivinílico | XLPE | Polivinílico | |
6201 ALEACIÓN NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
Minex | 6 | Sólido | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 106,6 | 102,9 | 85 | 70 |
Hippa | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 113,2 | 105,7 | 85 | 70 |
Gamba | 4 | Sólido | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 158,4 | 154,1 | 115 | 90 |
Lapas | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 168,3 | 158,2 | 115 | 90 |
Camarón | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 2.800 | 253,7 | 239,7 | 150 | 120 |
Gammarus | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 411,7 | 386,0 | 205 | 160 |
Leda | 1/0 | 19 | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 402,7 | 386,0 | 205 | 160 |
Dungenese | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 506,8 | 476,3 | 235 | 185 |
Cyclops | 2/0 | 19 | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 495,3 | 476,3 | 235 | 185 |
Dlustra | 3/0 | 19 | 60 | 3/0 | 7 | 6.790 | 611,4 | 589,1 | 275 | 215 |
Lepas | 4/0 | 19 | 60 | 4/0 | 7 | 8.560 | 757,1 | 730,5 | 315 | 245 |
6201 NEUTRAL-MESSENGER REDUCIDOS ALEACIÓN | ||||||||||
Artemia | 4 | Sólido | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 141,4 | 137,1 | 115 | 90 |
Cangrejo | 4 | 7 | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 151,3 | 141,2 | 115 | 90 |
Solaster | 2 | 7 | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 226,6 | 212,6 | 150 | 120 |
Sandcrab | 1/0 | 7 | 60 | 2 | 7 | 2.800 | 368,8 | 343,1 | 205 | 160 |
Echinus | 1/0 | 19 | 60 | 2 | 7 | 2.800 | 358,8 | 343,1 | 205 | 160 |
Cangrejos | 2/0 | 7 | 60 | 1 | 7 | 3.530 | 452,6 | 422,5 | 235 | 185 |
Sipho | 2/0 | 19 | 60 | 1 | 7 | 3.530 | 441,0 | 422,5 | 235 | 185 |
Fulgar | 3/0 | 19 | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 543,4 | 521,1 | 275 | 215 |
Arca | 4/0 | 19 | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 671,2 | 644,6 | 315 |
245 |
los *Dimensions y las especificaciones se pueden cambiar sin previo aviso.
Detalles de empaquetado: |
Entrega: |
|
Tambores de madera de acero | Tambor de cable en envase | enviado en 15 días después del pago |
TAMBORES DE CABLE | Diámetro de D1=Flange (milímetro) | Anchura de W=Useful (milímetro) | Diámetro de D2=Barrel (milímetro) |
1000 | 700 | 500 | |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
Puerto de la entrega:
Puerto de Shenzhen | Puerto de Hong-Kong | Puerto de Guangzhou |
Nuestra producción en números
La producción del cable del ● comenzó 1983 Ventas del ● en 2016 cerca de 500 millones de USD área de la producción del ● 100.000 m2 |
sistemas del ● 200 de equipo de prueba artículos de prueba del ● 100 |
Algunos grandes tiros de nuestra planta manufactering
Planta de Mannufacturing | Edificio del R&D | Opinión del ojo de pájaro de la planta |
Taller del cable de transmisión del milivoltio | Carretes de cable que esperan para ser enviado hacia fuera | Envío |
El cable del chengtiantai de Shenzhen gestiona los sistemas de gestión certificados obedientes con:
Certificat | Información | |
9001:2008 del ISO sistemas de gestión de la calidad |
9001:2008 de Certificat ISO |
|
14001:2004 del ISO sistemas de gestión ambientales |
14001:2004 de Certificat ISO - Desarrollo Co.Ltd de la industria del cable del chengtiantai de Shenzhen. Certificado con la calidad de Guangdong que prueba la certificación Co.Ltd del adaptador de canal a canal.; Válido hasta el 13 de enero de 2019 |
|
18001:2007 de OHSAS especificación de la evaluación para los sistemas de gestión systemsenvironmental de la gestión de la medicina del trabajo y de seguridad |
18001:2007 de Certificat OHSAS - Desarrollo Co.Ltd de la industria del cable del chengtiantai de Shenzhen. Certificado con la calidad de Guangdong que prueba la certificación Co.Ltd del adaptador de canal a canal.; Válido hasta el 13 de enero de 2019 |